(创建页面,内容为“{{面包屑|军械库}} {| class="wikitable sortable" |+头盔 !类型 !名称 !盔甲等级 !速度 !耐力恢复 !盔甲被动加成 !描述 |- |头盔 |CM-21"战壕护理员" |100 |100 |100 |标准制式 无额外加成 | 大口径击步枪,虽然牺牲了弹匣容量和射速,却提高了射击精准度和威力。 |按照原本的设计,这套盔甲应该配备多种战地医疗设备,现在则是携带了大量的治疗剂, |- |头盔 |FS-38”…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{面包屑|军械库}} | {{面包屑|军械库}} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+披肩 | ||
!类型 | !类型 | ||
!名称 | !名称 | ||
第10行: | 第10行: | ||
!描述 | !描述 | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |群星与选举之披肩 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第18行: | 第18行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| 大口径击步枪,虽然牺牲了弹匣容量和射速,却提高了射击精准度和威力。 | | | 大口径击步枪,虽然牺牲了弹匣容量和射速,却提高了射击精准度和威力。 |超级地球星之承诺的象征:终有一日每一颗星都将因快乐的选民而闪亮 | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |力挽狂澜 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第28行: | 第28行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | |有人说,只需一警此披肩在微风中飘扬的庄严模样,就足以激励整支战队披荆棘,迈向胜利 | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |解放预兆 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第38行: | 第38行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | |双条纹代表着成功的军事 | ||
两大支柱:进攻,以及进一步进攻。 | |||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |歼敌战士 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第58行: | 第50行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | |耐用、防水,搭配保暖内衬,这款披肩的剩余布料也受到了国内露营爱好者的青来,用于制作帐篷 | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |独立先驱 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第68行: | 第60行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | |这款披肩的剪裁长度象征着星系冲突之短暂,一切归功于绝地潜兵的作战效率 | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |无瑕忠诚 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第78行: | 第70行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |审判日 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第88行: | 第80行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |荣誉之巅 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第98行: | 第90行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |忠诚公民之斗篷 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第108行: | 第100行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |慈心闪耀 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第120行: | 第112行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |永恒自由之光 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第130行: | 第122行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |猎暴人 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第140行: | 第132行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |后族怀恩披风 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第150行: | 第142行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |忠义堡垒 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第160行: | 第152行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |机械屠戮者 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第170行: | 第162行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |殉道之王 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
第178行: | 第170行: | ||
无额外加成 | 无额外加成 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |披肩 | ||
| | |漂灭使者 | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 |
2024年3月15日 (五) 13:25的最新版本
类型 | 名称 | 盔甲等级 | 速度 | 耐力恢复 | 盔甲被动加成 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
披肩 | 群星与选举之披肩 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
超级地球星之承诺的象征:终有一日每一颗星都将因快乐的选民而闪亮 |
披肩 | 力挽狂澜 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
有人说,只需一警此披肩在微风中飘扬的庄严模样,就足以激励整支战队披荆棘,迈向胜利 |
披肩 | 解放预兆 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
双条纹代表着成功的军事
两大支柱:进攻,以及进一步进攻。 |
披肩 | 歼敌战士 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
耐用、防水,搭配保暖内衬,这款披肩的剩余布料也受到了国内露营爱好者的青来,用于制作帐篷 |
披肩 | 独立先驱 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
这款披肩的剪裁长度象征着星系冲突之短暂,一切归功于绝地潜兵的作战效率 |
披肩 | 无瑕忠诚 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 审判日 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 荣誉之巅 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 忠诚公民之斗篷 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 慈心闪耀 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 永恒自由之光 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 猎暴人 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 后族怀恩披风 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 忠义堡垒 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 机械屠戮者 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 殉道之王 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |
|
披肩 | 漂灭使者 | 100 | 100 | 100 | 标准制式
无额外加成 |