跳到导航
跳到搜索
标签:2017年版源代码编辑 |
标签:2017年版源代码编辑 |
||
第316行: | 第316行: | ||
border: 1px solid #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff|风=77d930|光=b7bf9c|暗=5a3a60|#default=eaecf0}}cc !important; | border: 1px solid #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff|风=77d930|光=b7bf9c|暗=5a3a60|#default=eaecf0}}cc !important; | ||
} | } | ||
}}</includeonly><noinclude>{{单位图鉴 | }}</includeonly><noinclude>{{单位图鉴 | ||
|单位名称= | |单位名称=尖牙 | ||
|id= | |id=3 | ||
|类型= | |类型=轻型泛用型机器人 | ||
|数量= | |数量=18 | ||
|描述= | |描述=价格便宜、数量庞大,擅长在中远距离对各类敌人造成相当可观的伤害。 | ||
|造价1=100 | |造价1=100 | ||
|生命1= | |生命1=117 | ||
|速度1= | |速度1=6米/秒 | ||
|攻击力1= | |攻击力1=61 | ||
|溅射范围1=0米 | |溅射范围1=0米 | ||
|攻击间隔1= | |攻击间隔1=1.5秒 | ||
|射程1= | |射程1=75米 | ||
|目标1= | |目标1=可以对空 | ||
|造价2= | |造价2=150 | ||
|生命2= | |生命2=234 | ||
|速度2= | |速度2=6米/秒 | ||
|攻击力2= | |攻击力2=122 | ||
|溅射范围2=0米 | |溅射范围2=0米 | ||
|攻击间隔2= | |攻击间隔2=1.5秒 | ||
|射程2= | |射程2=75米 | ||
|目标2= | |目标2=可以对空 | ||
|造价3= | |造价3=200 | ||
|生命3= | |生命3=351 | ||
|速度3= | |速度3=6米/秒 | ||
|攻击力3= | |攻击力3=183 | ||
|溅射范围3=0米 | |溅射范围3=0米 | ||
|攻击间隔3= | |攻击间隔3=1.5秒 | ||
|射程3= | |射程3=75米 | ||
|目标3= | |目标3=可以对空 | ||
|技能名1= | |技能名1=引燃 | ||
|技能价格1= | |技能价格1=200 | ||
|技能效果1= | |技能效果1=攻击有一定概率引燃目标单位,被引燃的单位每秒损失6%的生命值,持续2秒 | ||
|技能名2= | |技能名2=射程强化 | ||
|技能价格2= | |技能价格2=300 | ||
|技能效果2= | |技能效果2=射程增加40 | ||
|技能名3= | |技能名3=机械狂暴 | ||
|技能价格3= | |技能价格3=300 | ||
|技能效果3= | |技能效果3=单位的移动速度提升5,攻击间隔减少0.5秒 | ||
|技能名4= | |技能名4=随身护盾 | ||
|技能价格4= | |技能价格4=500 | ||
|技能效果4= | |技能效果4=每个尖牙获得一个能量护盾,护盾值等于自身的生命值,并且至少可以阻挡一次伤害 | ||
|技能名5= | |技能名5=穿甲弹 | ||
|技能价格5= | |技能价格5=250 | ||
|技能效果5= | |技能效果5=攻击力上升50% | ||
|技能名6= | |技能名6= | ||
|技能价格6= | |技能价格6= | ||
第377行: | 第377行: | ||
|技能效果10= | |技能效果10= | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2024年9月27日 (五) 10:15的版本
- 普通
单位名称 | 尖牙 | 类型 | 轻型泛用型机器人 |
---|---|---|---|
数量 | 18 | 目标 | |
描述 | 价格便宜、数量庞大,擅长在中远距离对各类敌人造成相当可观的伤害。 | ||
魂师介绍 | |||
经典台词 |
基础
单位名称 | 尖牙 | 类型 | 轻型泛用型机器人 |
---|---|---|---|
属性 |
升级
属性 | 1级 | 2级 | 3级 |
---|---|---|---|
造价 | 100 | 150 | 200 |
生命 | 117 | 234 | 351 |
速度 | 6米/秒 | 6米/秒 | 6米/秒 |
攻击力 | 61 | 122 | 183 |
溅射范围 | 0米 | 0米 | 0米 |
攻击间隔 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
射程 | 75米 | 75米 | 75米 |
目标 | 可以对空 | 可以对空 | 可以对空 |
引燃 | |
---|---|
200 | 攻击有一定概率引燃目标单位,被引燃的单位每秒损失6%的生命值,持续2秒 |
射程强化 | |
300 | 射程增加40 |
机械狂暴 | |
300 | 单位的移动速度提升5,攻击间隔减少0.5秒 |
随身护盾 | |
500 | 每个尖牙获得一个能量护盾,护盾值等于自身的生命值,并且至少可以阻挡一次伤害 |
穿甲弹 | |
250 | 攻击力上升50% |
图鉴
- 图鉴