跳到导航
跳到搜索
标签:2017年版源代码编辑 |
标签:2017年版源代码编辑 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第69行: | 第69行: | ||
<div class="resp-tabs-container cg"> | <div class="resp-tabs-container cg"> | ||
<div class="resp-tab-content resp-tab-content-cg" style="display:block;"> | <div class="resp-tab-content resp-tab-content-mobile-cg" style="display:block;"> | ||
[[file:{{{单位名称|}}}.png|500x350px|{{{单位名称|}}}]] | [[file:{{{单位名称|}}}.png|500x350px|{{{单位名称|}}}]] | ||
</div> | </div> | ||
第315行: | 第315行: | ||
</div> | </div> | ||
{{#css: | {{#css: | ||
.resp-tab-content-mobile-cg pre{ | |||
padding: 0 !important; | |||
margin: 0 !important; | |||
border: none !important; | |||
background: none !important; | |||
} | |||
.resp-tab-content-mobile-cg{ | |||
width: 190px; | |||
height: 286px; | |||
left: 94px; | |||
position: relative; | |||
margin-bottom: 8px; | |||
overflow: hidden; | |||
} | |||
.resp-tab-content-cg{ | .resp-tab-content-cg{ | ||
width: 190px; | width: 190px; |
2024年9月28日 (六) 00:18的最新版本
单位名称 | 尖牙 | 类型 | 轻型泛用型机器人 |
---|
升级[编辑源代码]
1级 | 2级 | 3级 | |
---|---|---|---|
造价 | 100 | 150 | 200 |
生命 | 117 | 234 | 351 |
速度 | 6米/秒 | 6米/秒 | 6米/秒 |
攻击力 | 61 | 122 | 183 |
溅射范围 | 0米 | 0米 | 0米 |
攻击间隔 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
射程 | 75米 | 75米 | 75米 |
目标 | 可以对空 | 可以对空 | 可以对空 |
引燃 | |
---|---|
200 | 攻击有一定概率引燃目标单位,被引燃的单位每秒损失6%的生命值,持续2秒 |
射程强化 | |
300 | 射程增加40 |
机械狂暴 | |
300 | 单位的移动速度提升5,攻击间隔减少0.5秒 |
随身护盾 | |
500 | 每个尖牙获得一个能量护盾,护盾值等于自身的生命值,并且至少可以阻挡一次伤害 |
穿甲弹 | |
250 | 攻击力上升50% |
基础[编辑源代码]
单位名称 | 尖牙 | 类型 | 轻型泛用型机器人 |
---|
升级[编辑源代码]
1级 | 2级 | 3级 | |
---|---|---|---|
造价 | 100 | 150 | 200 |
生命 | 117 | 234 | 351 |
速度 | 6米/秒 | 6米/秒 | 6米/秒 |
攻击力 | 61 | 122 | 183 |
溅射范围 | 0米 | 0米 | 0米 |
攻击间隔 | 1.5秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
射程 | 75米 | 75米 | 75米 |
目标 | 可以对空 | 可以对空 | 可以对空 |
引燃 | |
---|---|
200 | 攻击有一定概率引燃目标单位,被引燃的单位每秒损失6%的生命值,持续2秒 |
射程强化 | |
300 | 射程增加40 |
机械狂暴 | |
300 | 单位的移动速度提升5,攻击间隔减少0.5秒 |
随身护盾 | |
500 | 每个尖牙获得一个能量护盾,护盾值等于自身的生命值,并且至少可以阻挡一次伤害 |
穿甲弹 | |
250 | 攻击力上升50% |
图鉴[编辑源代码]