跳到导航
跳到搜索
标签:2017年版源代码编辑 |
标签:2017年版源代码编辑 |
||
| 第284行: | 第284行: | ||
| width="40%" | {{{技能效果10|}}} | | width="40%" | {{{技能效果10|}}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-5"> | <div class="col-sm-5"> | ||
| 第342行: | 第290行: | ||
<div class="resp-tabs"> | <div class="resp-tabs"> | ||
<ul class="resp-tabs-list" style="margin-left:0;padding-bottom: 10px;"> | <ul class="resp-tabs-list" style="margin-left:0;padding-bottom: 10px;"> | ||
<li class="active yd-list-style"><span class="tab-panel"> | <li class="active yd-list-style"><span class="tab-panel">大图</span></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<div class="resp-tabs-container cg"> | <div class="resp-tabs-container cg"> | ||
<div class="resp-tab-content" style="display:block;"> | <div class="resp-tab-content" style="display:block;"> | ||
[[file:{{{ | [[file:{{{单位名称|}}}0.png|500x405px|{{{单位名称|}}}立绘]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2024年9月26日 (四) 16:55的版本
- 普通
| 单位名称 | 爬虫 | 类型 | 轻型近战机器人 |
|---|---|---|---|
| 数量 | 24 | 目标 | |
| 描述 | 成群出现的高速近战单位,在不减员的情况下可以造成非常恐怖的伤害。 | ||
| 魂师介绍 | |||
| 经典台词 | |||
基础
| 单位名称 | 爬虫 | 类型 | 轻型近战机器人 |
|---|---|---|---|
| 属性 |
升级
| 属性 | 1级 | 2级 | 3级 |
|---|---|---|---|
| 造价 | 100 | 100 | 100 |
| 生命 | 292 | 292 | 292 |
| 速度 | 16米/秒 | 16米/秒 | 16米/秒 |
| 攻击力 | 79 | 79 | 79 |
| 溅射范围 | 0米 | 0米 | 0米 |
| 攻击间隔 | 0.6秒 | 0.6秒 | 0.6秒 |
| 射程 | 近战 | 近战 | 近战 |
| 目标 | 不可对空 | 不可对空 | 不可对空 |
立绘
- 大图