跳到导航
跳到搜索
标签:已回退 2017年版源代码编辑 |
标签:手工回退 2017年版源代码编辑 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{单位图鉴 | {{单位图鉴 | ||
|单位名称=爬虫 | |单位名称=爬虫 | ||
| | |id=2 | ||
|类型=轻型近战机器人 | |类型=轻型近战机器人 | ||
|数量=24 | |数量=24 | ||
|目标2=不可对空 | |||
|描述=成群出现的高速近战单位,在不减员的情况下可以造成非常恐怖的伤害。 | |描述=成群出现的高速近战单位,在不减员的情况下可以造成非常恐怖的伤害。 | ||
|造价1=100 | |造价1=100 | ||
第11行: | 第12行: | ||
|溅射范围1=0米 | |溅射范围1=0米 | ||
|攻击间隔1=0.6秒 | |攻击间隔1=0.6秒 | ||
| | |射程2=近战 | ||
| | |目标2=不可对空 | ||
|造价2= | |造价2=100 | ||
|生命2= | |生命2=292 | ||
|速度2=16米/秒 | |速度2=16米/秒 | ||
|攻击力2= | |攻击力2=79 | ||
|溅射范围2=0米 | |溅射范围2=0米 | ||
|攻击间隔2=0.6秒 | |攻击间隔2=0.6秒 | ||
|射程2=近战 | |射程2=近战 | ||
|造价3=100 | |||
|造价3= | |生命3=292 | ||
|生命3= | |||
|速度3=16米/秒 | |速度3=16米/秒 | ||
|攻击力3= | |攻击力3=79 | ||
|溅射范围3=0米 | |溅射范围3=0米 | ||
|攻击间隔3=0.6秒 | |攻击间隔3=0.6秒 | ||
|射程3=近战 | |射程3=近战 | ||
|目标3=不可对空 | |目标3=不可对空 | ||
|技能名1= | |技能名1= | ||
|技能价格1= | |技能价格1= | ||
|技能效果1= | |技能效果1= | ||
|技能名2= | |技能名2= | ||
|技能价格2= | |技能价格2= | ||
|技能效果2= | |技能效果2= | ||
|技能名3= | |技能名3= | ||
|技能价格3= | |技能价格3= | ||
|技能效果3= | |技能效果3= | ||
|技能名4= | |技能名4= | ||
|技能价格4= | |技能价格4= | ||
|技能效果4= | |技能效果4= | ||
|技能名5= | |技能名5= | ||
|技能价格5= | |技能价格5= | ||
|技能效果5= | |技能效果5= | ||
|技能名6= | |技能名6= | ||
|技能价格6= | |技能价格6= | ||
|技能效果6= | |技能效果6= | ||
|技能名7= | |技能名7= | ||
|技能价格7= | |技能价格7= | ||
|技能效果7= | |技能效果7= | ||
|技能名8= | |技能名8= | ||
|技能价格8= | |技能价格8= |
2024年9月27日 (五) 16:14的版本
单位名称 | 爬虫 | 类型 | 轻型近战机器人 |
---|
升级
1级 | 2级 | 3级 | |
---|---|---|---|
造价 | 100 | 100 | 100 |
生命 | 292 | 292 | 292 |
速度 | 16米/秒 | 16米/秒 | 16米/秒 |
攻击力 | 79 | 79 | 79 |
溅射范围 | 0米 | 0米 | 0米 |
攻击间隔 | 0.6秒 | 0.6秒 | 0.6秒 |
射程 | 近战 | 近战 | |
目标 | 不可对空 | 不可对空 |