跳到导航
跳到搜索
第279行: | 第279行: | ||
|- | |- | ||
| {{{必杀效果2|}}} | | {{{必杀效果2|}}} | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|+武魂真身 | |||
! {{{真身|}}} | |||
|- | |||
| {{{真身效果|}}} | |||
|} | |} | ||
{| class="unit-table" style="width:100%" | {| class="unit-table" style="width:100%" | ||
第303行: | 第309行: | ||
| {{{被动六|}}} | | {{{被动六|}}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-sm-5"> | <div class="col-sm-5"> | ||
第340行: | 第332行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{#css: | {{#css: | ||
.role-box-header { | .role-box-header { | ||
box-shadow: inset 0 0 1px 2px #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff | box-shadow: inset 0 0 1px 2px #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff|风=77d930|光=b7bf9c|暗=5a3a60|#default=eaecf0}}66 !important; | ||
} | } | ||
.resp-tabs-list li.active .tab-panel, .tab-panel:hover { | .resp-tabs-list li.active .tab-panel, .tab-panel:hover { | ||
background: #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff | background: #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff|风=77d930|光=b7bf9c|暗=5a3a60|#default=eaecf0}}22 !important; | ||
} | } | ||
.wikitable > tr > th, .wikitable > * > tr > th { | .wikitable > tr > th, .wikitable > * > tr > th { | ||
background-color: #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff | background-color: #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff|风=77d930|光=b7bf9c|暗=5a3a60|#default=eaecf0}}22 !important; | ||
} | } | ||
.wikitable > tr > th, .wikitable > tr > td, .wikitable > * > tr > th, .wikitable > * > tr > td { | .wikitable > tr > th, .wikitable > tr > td, .wikitable > * > tr > th, .wikitable > * > tr > td { | ||
border: 1px solid #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff | border: 1px solid #{{#switch:{{{属性|}}}|火=ea354c|水=448aff|风=77d930|光=b7bf9c|暗=5a3a60|#default=eaecf0}}cc !important; | ||
} | } | ||
}}</includeonly> | }}</includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<!--{{角色图鉴 | <!--{{角色图鉴 | ||
|中文名= | |中文名=少年小舞 | ||
|类型=强攻 | |||
|属性=风 | |||
|稀有度=2 | |||
|类型= | |获取方式=主线,通用卡池 | ||
|初始HP=2653 | |||
|初始ATK=810 | |||
|属性= | |初始DEF=335 | ||
|稀有度= | |能力=爆发,协助行动 | ||
|普攻(真身前)=弓腰 | |||
|普攻效果1=对敌方造成56%攻击的伤害 | |||
|获取方式= | |普攻(真身后)=后手翻摔 | ||
|普攻效果2=获得1层【伤害强化】,对敌方造成112%攻击的伤害 | |||
|必杀(真身前)=翻身踢 | |||
|必杀效果1=对地方造成112%攻击的伤害,击杀敌人自身进行“协助行动” | |||
|必杀(真身后)=八段摔 | |||
|初始HP= | |必杀效果2=对地方造成180%攻击的伤害,击杀敌人自身进行“协助行动” | ||
|初始ATK= | |真身=武魂:柔骨兔。效果:真身状态下,击杀目标。恢复25点武魂值。 | ||
| | |被动一=武魂之力:战斗开始时,获得50武魂值 | ||
| | |被动二=魅惑:敌方战败时,魂技冷却减少1回合 | ||
| | |被动三=瞬移:击败目标时,友方最高攻击单位获得1次“协助攻击” | ||
| | |被动四=武魂爆发:首次施放武魂真身时,恢复50%的已损失生命,同时真身状态下最终增伤提高20%、最终减伤提高20%。 | ||
| | |被动五=魅骨柔劲:战斗开始时,对位敌方获得2层【伤害加深】 | ||
| | |武魂羁绊=永恒约定,母女之情,速如疾风 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|被动一= | |||
|被动二= | |||
|被动三= | |||
|被动四= | |||
| | |||
| | |||
}}--> | }}--> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2024年5月10日 (五) 18:33的版本