本WIKI为帮助各位指挥官,更好的游玩钢铁指挥官而建立,现处于建设中
来自钢铁指挥官
跳到导航
跳到搜索
单位名称
|
爬虫
|
类型
|
轻型近战机器人
|
数量
|
24
|
目标
|
|
描述
|
成群出现的高速近战单位,在不减员的情况下可以造成非常恐怖的伤害。
|
魂师介绍
|
|
经典台词
|
|
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
|
基本信息
技能
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
{{{推荐阵容2}}}
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
{{{队伍说明2}}}
|