跳到导航
跳到搜索
标签:已回退 2017年版源代码编辑 |
标签:2017年版源代码编辑 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{单位图鉴 | {{单位图鉴 | ||
|单位名称=爬虫 | |单位名称=爬虫 | ||
|id= | |id=1 | ||
|类型=轻型近战机器人 | |类型=轻型近战机器人 | ||
|数量=24 | |数量=24 | ||
第13行: | 第13行: | ||
|射程1=近战 | |射程1=近战 | ||
|目标1=不可对空 | |目标1=不可对空 | ||
|造价2= | |造价2=150 | ||
|生命2= | |生命2=584 | ||
|速度2=16米/秒 | |速度2=16米/秒 | ||
|攻击力2= | |攻击力2=158 | ||
|溅射范围2=0米 | |溅射范围2=0米 | ||
|攻击间隔2=0.6秒 | |攻击间隔2=0.6秒 | ||
|射程2=近战 | |射程2=近战 | ||
|目标2=不可对空 | |目标2=不可对空 | ||
|造价3= | |造价3=200 | ||
|生命3= | |生命3=876 | ||
|速度3=16米/秒 | |速度3=16米/秒 | ||
|攻击力3= | |攻击力3=237 | ||
|溅射范围3=0米 | |溅射范围3=0米 | ||
|攻击间隔3=0.6秒 | |攻击间隔3=0.6秒 | ||
|射程3=近战 | |射程3=近战 | ||
|目标3=不可对空 | |目标3=不可对空 | ||
|技能名1= | |技能名1=机械狂暴 | ||
|技能价格1= | |技能价格1=200 | ||
|技能效果1= | |技能效果1=单位移动速度提升5,攻击间隔减少0.2秒 | ||
|技能名2= | |技能名2=复制 | ||
|技能价格2= | |技能价格2=250 | ||
|技能效果2= | |技能效果2=利用被击毁的敌人制造更多的爬虫 | ||
|技能名3= | |技能名3=潜地行动 | ||
|技能价格3= | |技能价格3=300 | ||
|技能效果3= | |技能效果3=移动速度增加3,在50米内没有敌人时潜入地下,减免50%受到的伤害,在到达敌人附近时会钻出进行攻击 | ||
|技能名4= | |技能名4=酸性爆炸 | ||
|技能价格4= | |技能价格4=200 | ||
|技能效果4= | |技能效果4=爬虫被击毁后会在地面留下半径为9米的酸性液体,在酸液中的单位每秒损失3%的生命值,并且被攻击时受到250%的伤害。 | ||
|技能名5= | |技能名5=松散队列 | ||
|技能价格5= | |技能价格5=400 | ||
|技能效果5= | |技能效果5=爬虫会以更松散的队列前进 | ||
|技能名6= | |技能名6=冲击钻头 | ||
|技能价格6= | |技能价格6=200 | ||
|技能效果6= | |技能效果6=攻击力上升125% | ||
|技能名7= | |技能名7=松散队列 | ||
|技能价格7= | |技能价格7=400 | ||
|技能效果7= | |技能效果7=爬虫会以更松散的队列前进 | ||
|技能名8= | |技能名8= | ||
|技能价格8= | |技能价格8= |
2024年9月27日 (五) 16:16的最新版本
单位名称 | 爬虫 | 类型 | 轻型近战机器人 |
---|
升级[编辑源代码]
1级 | 2级 | 3级 | |
---|---|---|---|
造价 | 100 | 150 | 200 |
生命 | 292 | 584 | 876 |
速度 | 16米/秒 | 16米/秒 | 16米/秒 |
攻击力 | 79 | 158 | 237 |
溅射范围 | 0米 | 0米 | 0米 |
攻击间隔 | 0.6秒 | 0.6秒 | 0.6秒 |
射程 | 近战 | 近战 | 近战 |
目标 | 不可对空 | 不可对空 | 不可对空 |
机械狂暴 | |
---|---|
200 | 单位移动速度提升5,攻击间隔减少0.2秒 |
复制 | |
250 | 利用被击毁的敌人制造更多的爬虫 |
潜地行动 | |
300 | 移动速度增加3,在50米内没有敌人时潜入地下,减免50%受到的伤害,在到达敌人附近时会钻出进行攻击 |
酸性爆炸 | |
200 | 爬虫被击毁后会在地面留下半径为9米的酸性液体,在酸液中的单位每秒损失3%的生命值,并且被攻击时受到250%的伤害。 |
松散队列 | |
400 | 爬虫会以更松散的队列前进 |
冲击钻头 | |
200 | 攻击力上升125% |
松散队列 | |
400 | 爬虫会以更松散的队列前进 |
基础[编辑源代码]
单位名称 | 爬虫 | 类型 | 轻型近战机器人 |
---|
升级[编辑源代码]
1级 | 2级 | 3级 | |
---|---|---|---|
造价 | 100 | 150 | 200 |
生命 | 292 | 584 | 876 |
速度 | 16米/秒 | 16米/秒 | 16米/秒 |
攻击力 | 79 | 158 | 237 |
溅射范围 | 0米 | 0米 | 0米 |
攻击间隔 | 0.6秒 | 0.6秒 | 0.6秒 |
射程 | 近战 | 近战 | 近战 |
目标 | 不可对空 | 不可对空 | 不可对空 |
机械狂暴 | |
---|---|
200 | 单位移动速度提升5,攻击间隔减少0.2秒 |
复制 | |
250 | 利用被击毁的敌人制造更多的爬虫 |
潜地行动 | |
300 | 移动速度增加3,在50米内没有敌人时潜入地下,减免50%受到的伤害,在到达敌人附近时会钻出进行攻击 |
酸性爆炸 | |
200 | 爬虫被击毁后会在地面留下半径为9米的酸性液体,在酸液中的单位每秒损失3%的生命值,并且被攻击时受到250%的伤害。 |
松散队列 | |
400 | 爬虫会以更松散的队列前进 |
冲击钻头 | |
200 | 攻击力上升125% |
松散队列 | |
400 | 爬虫会以更松散的队列前进 |