本WIKI为帮助各位指挥官,更好的游玩钢铁指挥官而建立,现处于建设中
来自钢铁指挥官
跳到导航 跳到搜索
((by SublimeText.Mediawiker))
((by SublimeText.Mediawiker))
第13行: 第13行:
!style="width:10%"| 暗器稀有度
!style="width:10%"| 暗器稀有度
|  
|  
{{筛选项|2|稀有}}
{{筛选项|1|稀有}}
{{筛选项|2|史诗}}
{{筛选项|1|史诗}}
{{筛选项|2|传说}}
{{筛选项|1|传说}}
|-
|-
!style="width:10%"| 暗器星级
!style="width:10%"| 暗器星级
|  
|  
{{筛选项|3|1|1星}}
{{筛选项|2|1|1星}}
{{筛选项|3|2|2星}}
{{筛选项|2|2|2星}}
{{筛选项|3|3|3星}}
{{筛选项|2|3|3星}}
{{筛选项|3|4|4星}}
{{筛选项|2|4|4星}}
{{筛选项|3|5|5星}}
{{筛选项|2|5|5星}}
{{筛选项|3|6|6星}}
{{筛选项|2|6|6星}}
{{筛选项|3|7|7星}}
{{筛选项|2|7|7星}}
{{筛选项|3|8|8星}}
{{筛选项|2|8|8星}}
{{筛选项|3|9|9星}}
{{筛选项|2|9|9星}}
{{筛选项|3|10|10星}}
{{筛选项|2|10|10星}}
{{筛选项|3|11|11星}}
{{筛选项|2|11|11星}}
{{筛选项|3|12|12星}}
{{筛选项|2|12|12星}}
{{筛选项|3|13|13星}}
{{筛选项|2|13|13星}}
{{筛选项|3|14|14星}}
{{筛选项|2|14|14星}}
{{筛选项|3|15|15星}}
{{筛选项|2|15|15星}}
|}
|}
{|id="CardSelectTr" class="CardSelect wikitable sortable stickytable col-fold" style="width:100%;margin-top:5px;font-size:10px;text-align:center"
{|id="CardSelectTr" class="CardSelect wikitable sortable stickytable col-fold" style="width:100%;margin-top:5px;font-size:10px;text-align:center"

2024年9月24日 (二) 22:06的版本


1:暗器稀有度 2:暗器星级

暗器稀有度
  • 稀有
  • 史诗
  • 传说
  • 暗器星级
  • 1星
  • 2星
  • 3星
  • 4星
  • 5星
  • 6星
  • 7星
  • 8星
  • 9星
  • 10星
  • 11星
  • 12星
  • 13星
  • 14星
  • 15星
  • 暗器 暗器名 暗器稀有度 暗器星级 出战技能 助战技能
    模板:暗器大头像
    模板:暗器大头像
    模板:暗器大头像
    模板:暗器大头像
    模板:暗器大头像
    模板:暗器大头像
    模板:暗器大头像
    模板:暗器大头像