<ul><li>属性“队长技效果”(作为页面类型)与输入值“文件:火属性图标.png火系角色攻击力+40%;自身发动技能时,文件:火属性图标.png火系角色攻击力+22.5%(最大+90%);三级PFPF所需要的连击数量-3”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“真身”(作为页面类型)与输入值“{{{真身}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“真身效果”(作为页面类型)与输入值“{{{真身效果}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动三”(作为页面类型)与输入值“文件:主.png主每次发动PFPF,自身攻击力+10%(最大+200%)”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li></ul>
能力
1
|
自身发动技能时,获得20秒自身攻击力+80% & 获得玛纳数量+8%
|
2
|
自身发动技能时,赋予自身连击效果(20秒内直接计算两次,其总和伤害+50%)(独立乘区6)
|
3
|
文件:主.png主每次发动PFPF ,自身攻击力+10%(最大+200%)
|
4
|
自身追击伤害+15%(独立乘区3)
|
5
|
连击效果期间,自身攻击力+45%
|
6
|
自身处于攻击力UP效果期间,自身充能速度+8% & 获得玛纳数量+2%
|
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
|
基本信息
技能
能力
1
|
自身发动技能时,获得20秒自身攻击力+80% & 获得玛纳数量+8%
|
2
|
自身发动技能时,赋予自身连击效果(20秒内直接计算两次,其总和伤害+50%)(独立乘区6)
|
3
|
文件:主.png主每次发动PFPF ,自身攻击力+10%(最大+200%)
|
4
|
自身追击伤害+15%(独立乘区3)
|
5
|
连击效果期间,自身攻击力+45%
|
6
|
自身处于攻击力UP效果期间,自身充能速度+8% & 获得玛纳数量+2%
|
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
{{{推荐阵容2}}}
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
{{{队伍说明2}}}
|