<ul><li>属性“队长技效果”(作为页面类型)与输入值“文件:火属性图标.png火系角色攻击 + 100%,PFPF伤害 + 70%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“真身”(作为页面类型)与输入值“{{{真身}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“真身效果”(作为页面类型)与输入值“{{{真身效果}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动一”(作为页面类型)与输入值“PFPF伤害 + 30%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动二”(作为页面类型)与输入值“5次PFPF时,自身攻击 + 15%[最大 + 90%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动三”(作为页面类型)与输入值“文件:主.png主PFPFLv3所需ComboCombo缩写为c。大于9的数字后面跟c一般表示“多少多少连击”,比如150c代表150连击。Combo的数字一般超过9。-5 & PFPF伤害 + 40%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动五”(作为页面类型)与输入值“PFPFLv3所需ComboCombo缩写为c。大于9的数字后面跟c一般表示“多少多少连击”,比如150c代表150连击。Combo的数字一般超过9。-2PFPFLv3伤害 + 5%(独立伤害乘区5)”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动六”(作为页面类型)与输入值“PFPFLv3发动时,PFPF伤害 + 8%[最大 + 40%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li></ul>
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
|
基本信息
技能
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
{{{推荐阵容2}}}
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
{{{队伍说明2}}}
|