<ul><li>属性“队长技效果”(作为页面类型)与输入值“文件:雷.png雷角色攻击+30%FEVER模式中,文件:雷.png雷角色技能伤害+170%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“真身”(作为页面类型)与输入值“{{{真身}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“真身效果”(作为页面类型)与输入值“{{{真身效果}}}”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动一”(作为页面类型)与输入值“发动技能时,自身技能槽+50%(仅1次)自身攻击力 + 15%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动二”(作为页面类型)与输入值“自身技能伤害+30%FEVER模式中,自身技能伤害+70%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动三”(作为页面类型)与输入值“文件:主.png主自身技能伤害+30% / 文件:主.png主进入FEVER模式时,自身技能槽 + 50%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li> <!--br--><li>属性“被动六”(作为页面类型)与输入值“自身是文件:雷.png雷角色时,自身使敌人DOWN容易度 + 80%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。</li></ul>
能力
1
|
发动技能时,自身技能槽+50%(仅1次) 自身攻击力 + 15%
|
2
|
自身技能伤害+30% FEVER模式中,自身技能伤害+70%
|
3
|
文件:主.png主自身技能伤害+30% /
文件:主.png主进入FEVER模式时,自身技能槽 + 50%
|
4
|
FEVER模式中,自身攻击力 + 40%
|
5
|
FEVER模式中,自身的技能伤害 + 70%
|
6
|
自身是
文件:雷.png雷角色时,自身使敌人DOWN容易度 + 80%
|
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
|
基本信息
技能
能力
1
|
发动技能时,自身技能槽+50%(仅1次) 自身攻击力 + 15%
|
2
|
自身技能伤害+30% FEVER模式中,自身技能伤害+70%
|
3
|
文件:主.png主自身技能伤害+30% /
文件:主.png主进入FEVER模式时,自身技能槽 + 50%
|
4
|
FEVER模式中,自身攻击力 + 40%
|
5
|
FEVER模式中,自身的技能伤害 + 70%
|
6
|
自身是
文件:雷.png雷角色时,自身使敌人DOWN容易度 + 80%
|
推荐搭配
|
[[文件:{{{1号位1}}}.png|{{{1号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位1}}}]]
|
[[文件:{{{2号位1}}}.png|{{{2号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位1}}}]]
|
[[文件:{{{3号位1}}}.png|{{{3号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位1}}}]]
|
[[文件:{{{4号位1}}}.png|{{{4号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位1}}}]]
|
[[文件:{{{5号位1}}}.png|{{{5号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位1}}}]]
|
[[文件:{{{6号位1}}}.png|{{{6号位1}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位1}}}]]
|
|
{{{推荐阵容2}}}
|
[[文件:{{{1号位2}}}.png|{{{1号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{1号位2}}}]]
|
[[文件:{{{2号位2}}}.png|{{{2号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{2号位2}}}]]
|
[[文件:{{{3号位2}}}.png|{{{3号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{3号位2}}}]]
|
[[文件:{{{4号位2}}}.png|{{{4号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{4号位2}}}]]
|
[[文件:{{{5号位2}}}.png|{{{5号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{5号位2}}}]]
|
[[文件:{{{6号位2}}}.png|{{{6号位2}}}|248px|height=378px|class=img-kk|link={{{6号位2}}}]]
|
{{{队伍说明2}}}
|