(创建页面,内容为“== 天赋 == ===== 1 ===== 。 ===== 2 ===== 。 ===== 3 ===== 。 == 描述 == '''''' == 专长 == *** == 属性 == ===== 1级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速 ===== 30级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 天赋 == | == 天赋 == | ||
===== | ===== 数量优势 ===== | ||
附近每有一个迅猛龙,就会额外造成10%的伤害。 | |||
===== | ===== 快速进食 ===== | ||
消灭时恢复相当于少量伤害的生命值。 | |||
===== | ===== 动机 ===== | ||
附近有宝箱或金脉时获得嗜血。 | |||
== 描述 == | == 描述 == | ||
'''''' | 拥有'''快速'''的残暴猛兽!每多回一次费用会增加1黄金,并额外部署一只迅猛龙 | ||
== 专长 == | == 专长 == | ||
近战 | |||
小队 | |||
快速 | |||
刷新 | |||
== 属性 == | == 属性 == | ||
===== 1级 ===== | ===== 1级 ===== | ||
伤害 | 伤害 90 | ||
生命值 | 生命值 350 | ||
秒伤 | 秒伤 69 | ||
攻击速度 | 攻击速度 1.3 | ||
速度 | 速度 快速 | ||
===== 30级 ===== | ===== 30级 ===== | ||
伤害 | 伤害 1431 | ||
生命值 | 生命值 5567 | ||
秒伤 | 秒伤 1101 | ||
攻击速度 | 攻击速度 1.3 | ||
速度 | 速度 快速 |
2023年11月19日 (日) 00:07的最新版本
天赋
数量优势
附近每有一个迅猛龙,就会额外造成10%的伤害。
快速进食
消灭时恢复相当于少量伤害的生命值。
动机
附近有宝箱或金脉时获得嗜血。
描述
拥有快速的残暴猛兽!每多回一次费用会增加1黄金,并额外部署一只迅猛龙
专长
近战
小队
快速
刷新
属性
1级
伤害 90
生命值 350
秒伤 69
攻击速度 1.3
速度 快速
30级
伤害 1431
生命值 5567
秒伤 1101
攻击速度 1.3
速度 快速