无编辑摘要 |
Zhenghao.li(讨论 | 贡献) (→属性) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第20行: | 第20行: | ||
空投 | 空投 | ||
== 属性 == | == 属性 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!等级 | |||
!伤害类型 | |||
!伤害 | |||
!攻速 | |||
秒伤 | !秒伤 | ||
!特殊伤害 | |||
!血量 | |||
!射程 | |||
!移动速度 | |||
|- | |||
撞击伤害 | |1级 | ||
|范围 | |||
|170 | |||
|2.4 | |||
|71 | |||
|撞击伤害 250 | |||
|210 | |||
|8.5 | |||
|中速 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
撞击伤害 | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30级 | |||
|范围 | |||
|2704 | |||
|2.4 | |||
|1127 | |||
|撞击伤害 3976 | |||
|3340 | |||
|8.5 | |||
|中速 | |||
|} |
2023年11月15日 (三) 11:52的最新版本
天赋
侏儒隐形装置
部署方式由爆炸改为潜行和伏击。
火力全开
部署速度翻倍,并灼烧附近的敌人。
侏儒变羊器
变形第一个被冲击的目标。
描述
用途广泛的远程单位,让她坠落在敌人头上,或是降落在你的坦克后面,造成范围伤害。
专长
远程
范围伤害
元素
空投
属性
等级 | 伤害类型 | 伤害 | 攻速 | 秒伤 | 特殊伤害 | 血量 | 射程 | 移动速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 范围 | 170 | 2.4 | 71 | 撞击伤害 250 | 210 | 8.5 | 中速 |
30级 | 范围 | 2704 | 2.4 | 1127 | 撞击伤害 3976 | 3340 | 8.5 | 中速 |