(创建页面,内容为“== 天赋 == ===== 1 ===== 。 ===== 2 ===== 。 ===== 3 ===== 。 == 描述 == '''''' == 专长 == *** == 属性 == ===== 1级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速 ===== 30级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 天赋 == | == 天赋 == | ||
===== | ===== 潜伏徘徊 ===== | ||
获得潜行,在潜行状态下发动攻击会击晕目标。 | |||
===== | ===== 族群领袖 ===== | ||
使附近的野兽盟友额外造成30%伤害。 | |||
===== | ===== 掠食本能 ===== | ||
对生命值高于等于75%的敌人造成双倍伤害。 | |||
== 描述 == | == 描述 == | ||
'''''' | '''快速'''且凶猛的'''近战坦克'''。会快速进行保护较慢的士兵,或参与远处的战斗。 | ||
== 专长 == | == 专长 == | ||
近战 | |||
单目标 | |||
快速 | |||
坦克 | |||
== 属性 == | == 属性 == | ||
===== 1级 ===== | ===== 1级 ===== | ||
伤害 | 伤害 130 | ||
生命值 | 生命值 840 | ||
秒伤 | 秒伤 144 | ||
攻击速度 | 攻击速度 0.9 | ||
速度 | 速度 快速 | ||
===== 30级 ===== | ===== 30级 ===== | ||
伤害 | 伤害 2068 | ||
生命值 | 生命值 13360 | ||
秒伤 | 秒伤 2297 | ||
攻击速度 | 攻击速度 0.9 | ||
速度 | 速度 快速 |
2023年11月19日 (日) 00:11的最新版本
天赋
潜伏徘徊
获得潜行,在潜行状态下发动攻击会击晕目标。
族群领袖
使附近的野兽盟友额外造成30%伤害。
掠食本能
对生命值高于等于75%的敌人造成双倍伤害。
描述
快速且凶猛的近战坦克。会快速进行保护较慢的士兵,或参与远处的战斗。
专长
近战
单目标
快速
坦克
属性
1级
伤害 130
生命值 840
秒伤 144
攻击速度 0.9
速度 快速
30级
伤害 2068
生命值 13360
秒伤 2297
攻击速度 0.9
速度 快速