(创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" |+ !名称 !等级 !材料 !说明 !解锁方式 |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |- | | | | | |}”) |
无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
!解锁方式 | !解锁方式 | ||
|- | |- | ||
|.433口径来复枪弹 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|.451 口径左轮枪弹 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第13行: | 第19行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 号口径鹿弹 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|毒性弹珠 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第19行: | 第31行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|毒性来复枪弹 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|毒性鹿弹 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第25行: | 第43行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|毒性左轮枪弹 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|寒冰弹珠 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第31行: | 第55行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |寒冰来复枪弹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第37行: | 第61行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |寒冰鹿弹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第43行: | 第67行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |寒塞冰左轮枪弹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第49行: | 第73行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |火焰弹珠 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第55行: | 第79行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |火焰来复枪弹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第61行: | 第85行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |火焰鹿弹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第67行: | 第91行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |火焰左轮枪弹 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第73行: | 第97行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |金属滚珠 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第79行: | 第103行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|闪电弹珠 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第85行: | 第110行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|闪电来复枪弹 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第91行: | 第117行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|闪电鹿弹 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第97行: | 第124行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |闪电左轮枪弹 | ||
| | | | ||
| | | |
2024年3月1日 (五) 11:23的版本
名称 | 等级 | 材料 | 说明 | 解锁方式 | |
---|---|---|---|---|---|
.433口径来复枪弹 | |||||
.451 口径左轮枪弹 | |||||
12 号口径鹿弹 | |||||
毒性弹珠 | |||||
毒性来复枪弹 | |||||
毒性鹿弹 | |||||
毒性左轮枪弹 | |||||
寒冰弹珠 | |||||
寒冰来复枪弹 | |||||
寒冰鹿弹 | |||||
寒塞冰左轮枪弹 | |||||
火焰弹珠 | |||||
火焰来复枪弹 | |||||
火焰鹿弹 | |||||
火焰左轮枪弹 | |||||
金属滚珠 | |||||
闪电弹珠 | |||||
闪电来复枪弹 | |||||
闪电鹿弹 | |||||
闪电左轮枪弹 |