(创建页面,内容为“== 天赋 == ===== 1 ===== 。 ===== 2 ===== 。 ===== 3 ===== 。 == 描述 == '''''' == 专长 == *** == 属性 == ===== 1级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速 ===== 30级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 天赋 == | == 天赋 == | ||
===== | ===== 安全泡泡 ===== | ||
部署时会获得泡泡,阻挡受到的第一次攻击。 | |||
===== | ===== 精确瞄准 ===== | ||
获得+2射程。 | |||
===== | ===== 年年有鱼 ===== | ||
额外部署一个鱼人。 | |||
== 描述 == | == 描述 == | ||
'''''' | '''快速'''且便宜,适合支援'''坦克'''和夺取宝箱,但本身很脆弱。 | ||
== 专长 == | == 专长 == | ||
远程 | |||
小队 | |||
快速 | |||
刷新 | |||
第18行: | 第24行: | ||
===== 1级 ===== | ===== 1级 ===== | ||
伤害 | 伤害 90 | ||
生命值 | 生命值 80 | ||
秒伤 | 秒伤 56 | ||
攻击速度 | 攻击速度 1.6 | ||
速度 | 射程 6.5 | ||
速度 快速 | |||
===== 30级 ===== | ===== 30级 ===== | ||
伤害 | 伤害 1431 | ||
生命值 1272 | |||
秒伤 895 | |||
攻击速度 1.6 | |||
射程 6.5 | |||
速度 | 速度 快速 |
2023年11月18日 (六) 23:55的最新版本
天赋
安全泡泡
部署时会获得泡泡,阻挡受到的第一次攻击。
精确瞄准
获得+2射程。
年年有鱼
额外部署一个鱼人。
描述
快速且便宜,适合支援坦克和夺取宝箱,但本身很脆弱。
专长
远程
小队
快速
刷新
属性
1级
伤害 90
生命值 80
秒伤 56
攻击速度 1.6
射程 6.5
速度 快速
30级
伤害 1431
生命值 1272
秒伤 895
攻击速度 1.6
射程 6.5
速度 快速