(创建页面,内容为“== 天赋 == ===== 1 ===== 。 ===== 2 ===== 。 ===== 3 ===== 。 == 描述 == '''''' == 专长 == *** == 属性 == ===== 1级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速 ===== 30级 ===== 伤害 生命值 秒伤 攻击速度 速度 速”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 天赋 == | == 天赋 == | ||
===== | ===== 脊背 ===== | ||
对近战攻击者造成少量伤害。 | |||
===== | ===== 兵贵神速 ===== | ||
部署速度大幅加快。 | |||
===== | ===== 荆棘爆发 ===== | ||
出现时对附近的敌人造成剧毒。 | |||
== 描述 == | == 描述 == | ||
'''''' | 用这个'''空投近战'''钻地者奇袭敌人!他出现的速度很快,战斗时却很顽强。 | ||
== 专长 == | == 专长 == | ||
近战 | |||
单目标 | |||
空投 | |||
抗性 | |||
刷新 | |||
坦克 | |||
== 属性 == | == 属性 == | ||
===== 1级 ===== | ===== 1级 ===== | ||
伤害 | 伤害 70 | ||
生命值 | 生命值 780 | ||
秒伤 | 秒伤 39 | ||
攻击速度 | 攻击速度 1.8 | ||
速度 | 速度 中速 | ||
===== 30级 ===== | ===== 30级 ===== | ||
伤害 | 伤害 1113 | ||
生命值 | 生命值 12406 | ||
秒伤 | 秒伤 619 | ||
攻击速度 | 攻击速度 1.8 | ||
速度 | 速度 中速 |
2023年11月18日 (六) 23:59的最新版本
天赋
脊背
对近战攻击者造成少量伤害。
兵贵神速
部署速度大幅加快。
荆棘爆发
出现时对附近的敌人造成剧毒。
描述
用这个空投近战钻地者奇袭敌人!他出现的速度很快,战斗时却很顽强。
专长
近战
单目标
空投
抗性
刷新
坦克
属性
1级
伤害 70
生命值 780
秒伤 39
攻击速度 1.8
速度 中速
30级
伤害 1113
生命值 12406
秒伤 619
攻击速度 1.8
速度 中速