(创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" |+ !名称 !等级 !材料 !容器容量 !说明 !解锁方式 |- | | | | | | |- | | | | | | |- | | | | | | |- | | | | | | |- | | | | | | |}”) |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
!等级 | !等级 | ||
!材料 | !材料 | ||
!说明 | !说明 | ||
!解锁方式 | !解锁方式 | ||
|- | |- | ||
|建筑:板条21/21 | |||
|3阶 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|建筑:宝塔21/21 | |||
|3阶 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|建筑:不丹34/34 | |||
|3阶 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|建筑:粗制36/36 | |||
|1阶 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |建筑:都铎21/21 | ||
| | |2阶 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |建筑:棚屋20/20 | ||
| | |2阶 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |建筑:沙漠32/32 | ||
| | |2阶 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2024年3月1日 (五) 11:02的最新版本
名称 | 等级 | 材料 | 说明 | 解锁方式 |
---|---|---|---|---|
建筑:板条21/21 | 3阶 | |||
建筑:宝塔21/21 | 3阶 | |||
建筑:不丹34/34 | 3阶 | |||
建筑:粗制36/36 | 1阶 | |||
建筑:都铎21/21 | 2阶 | |||
建筑:棚屋20/20 | 2阶 | |||
建筑:沙漠32/32 | 2阶 |